СУМАРНИ ДАННИ
при обработени 100.00% СИК протоколи в
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
изборен район 31 - ЯМБОЛ
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
| А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 105 000 |
| Б. Брой на СИК в изборния район | 238 |
| В. Брой на СИК, предали протокол | 238 |
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
| 1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК | 106 261 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 1 225 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 35 539 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Хартиени бюлетини извън избирателните кутии
| 4.а) брой на неизползваните бюлетини | 87 441 |
| 4.б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 312 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини
| 5.(х) Хартиени (х) | 17 247 |
| 5.(м) Машинни (м) | 18 294 |
| 5.(о) Общо (о) | 35 539 |
| 6. Брой на недействителните гласове от хартиени бюлетини | 679 |
7. Общ брой на всички действителни гласове (бюлетини)
| 7.(х) Хартиени (х) | 16 568 |
| 7.(м) Машинни (м) | 18 291 |
| 7.(о) Общо (о) | 34 859 |
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети
| 7.1.(х) Хартиени (х) | 16 112 |
| 7.1.(м) Машинни (м) | 17 314 |
| 7.1.(о) Общо (о) | 33 426 |
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“
| 7.2.(х) Хартиени (х) | 456 |
| 7.2.(м) Машинни (м) | 977 |
| 7.2.(о) Общо (о) | 1 433 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Хартиени (х): 4 103 |
| Машинни (м): 2 319 | ||
| Общо (о): 6 422 | ||
| 2 | ГЕРБ-СДС | Хартиени (х): 5 509 |
| Машинни (м): 3 495 | ||
| Общо (о): 9 004 | ||
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | Хартиени (х): 2 103 |
| Машинни (м): 3 734 | ||
| Общо (о): 5 837 | ||
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | Хартиени (х): 395 |
| Машинни (м): 1 038 | ||
| Общо (о): 1 433 | ||
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | Хартиени (х): 72 |
| Машинни (м): 66 | ||
| Общо (о): 138 | ||
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | Хартиени (х): 113 |
| Машинни (м): 90 | ||
| Общо (о): 203 | ||
| 7 | Българско Национално Обединение | Хартиени (х): 12 |
| Машинни (м): 18 | ||
| Общо (о): 30 | ||
| 8 | ЗАЕДНО | Хартиени (х): 63 |
| Машинни (м): 122 | ||
| Общо (о): 185 | ||
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | Хартиени (х): 14 |
| Машинни (м): 3 | ||
| Общо (о): 17 | ||
| 10 | НДСВ | Хартиени (х): 24 |
| Машинни (м): 35 | ||
| Общо (о): 59 | ||
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | Хартиени (х): 14 |
| Машинни (м): 36 | ||
| Общо (о): 50 | ||
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | Хартиени (х): 2 286 |
| Машинни (м): 4 594 | ||
| Общо (о): 6 880 | ||
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | Хартиени (х): 370 |
| Машинни (м): 273 | ||
| Общо (о): 643 | ||
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | Хартиени (х): 276 |
| Машинни (м): 419 | ||
| Общо (о): 695 | ||
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | Хартиени (х): 647 |
| Машинни (м): 924 | ||
| Общо (о): 1 571 | ||
| 16 | МИР | Хартиени (х): 13 |
| Машинни (м): 36 | ||
| Общо (о): 49 | ||
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | Хартиени (х): 22 |
| Машинни (м): 8 | ||
| Общо (о): 30 | ||
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | Хартиени (х): 9 |
| Машинни (м): 14 | ||
| Общо (о): 23 | ||
| 19 | ПП Глас Народен | Хартиени (х): 11 |
| Машинни (м): 32 | ||
| Общо (о): 43 | ||
| 20 | Социалистическа партия Български път | Хартиени (х): 7 |
| Машинни (м): 4 | ||
| Общо (о): 11 | ||
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | Хартиени (х): 49 |
| Машинни (м): 54 | ||
| Общо (о): 103 |
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 684 | 105 | 601 | 87 | 52 | 28 | 11 | 52 | 2483 | |||||
| 2 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 559 | 363 | 216 | 114 | 96 | 207 | 64 | 99 | 3791 | |||||
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 222 | 72 | 108 | 26 | 25 | 30 | 27 | 1593 | ||||||
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 35 | 8 | 12 | 16 | 3 | 8 | 313 | |||||||
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 1 | 1 | 66 | ||||||||||
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 92 | |||||||
| 7 | Българско Национално Обединение | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 11 | ||||||||||||
| 8 | ЗАЕДНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 39 | ||||||||
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||||
| 10 | НДСВ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 22 | ||||||||||||
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 245 | 295 | 35 | 30 | 24 | 17 | 5 | 19 | 1616 | |||||
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 92 | 5 | 7 | 90 | 12 | 0 | 31 | 1 | 132 | |||||
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 21 | 26 | 13 | 4 | 9 | 15 | 8 | 2 | 178 | |||||
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 95 | 94 | 18 | 44 | 19 | 20 | 3 | 7 | 347 | |||||
| 16 | МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 19 | ПП Глас Народен | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 20 | Социалистическа партия Български път | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 5 | ||||||||||||
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 43 | |||||||||
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 510 | 131 | 228 | 72 | 43 | 42 | 22 | 59 | 1212 | |||||
| 2 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 460 | 253 | 172 | 81 | 76 | 135 | 54 | 72 | 2192 | |||||
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 494 | 189 | 132 | 60 | 52 | 31 | 53 | 2723 | ||||||
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 140 | 42 | 31 | 37 | 43 | 20 | 725 | |||||||
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 9 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 65 | |||||||
| 7 | Българско Национално Обединение | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 16 | ||||||||||||
| 8 | ЗАЕДНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 38 | 6 | 4 | 7 | 12 | 55 | ||||||||
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 10 | НДСВ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 9 | 26 | ||||||||||||
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||||
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 782 | 362 | 88 | 44 | 92 | 29 | 37 | 56 | 3104 | |||||
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 58 | 10 | 10 | 69 | 5 | 4 | 20 | 1 | 96 | |||||
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 49 | 26 | 26 | 5 | 8 | 17 | 2 | 2 | 284 | |||||
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 199 | 122 | 40 | 27 | 32 | 31 | 5 | 16 | 452 | |||||
| 16 | МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | |||||||||
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 19 | ПП Глас Народен | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 5 | 23 | |||||||||||
| 20 | Социалистическа партия Български път | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 3 | ||||||||||||
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 5 | 4 | 2 | 4 | 39 | |||||||||
11. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ И С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1194 | 236 | 829 | 159 | 95 | 70 | 33 | 111 | 3695 | |||||
| 2 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1019 | 616 | 388 | 195 | 172 | 342 | 118 | 171 | 5983 | |||||
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 716 | 261 | 240 | 86 | 77 | 61 | 80 | 4316 | ||||||
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 175 | 50 | 43 | 53 | 46 | 28 | 1038 | |||||||
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 13 | 4 | 4 | 117 | ||||||||||
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 26 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 157 | |||||||
| 7 | Българско Национално Обединение | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 27 | ||||||||||||
| 8 | ЗАЕДНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 50 | 7 | 5 | 9 | 20 | 94 | ||||||||
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||||||||
| 10 | НДСВ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 11 | 48 | ||||||||||||
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||||||
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1027 | 657 | 123 | 74 | 116 | 46 | 42 | 75 | 4720 | |||||
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 150 | 15 | 17 | 159 | 17 | 4 | 51 | 2 | 228 | |||||
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 70 | 52 | 39 | 9 | 17 | 32 | 10 | 4 | 462 | |||||
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 294 | 216 | 58 | 71 | 51 | 51 | 8 | 23 | 799 | |||||
| 16 | МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 33 | |||||||||
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||||
| 19 | ПП Глас Народен | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 5 | 34 | |||||||||||
| 20 | Социалистическа партия Български път | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 8 | ||||||||||||
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 10 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
