показва облагаемите му трудови доходи за 2022 година, Не я е подал ли що ли?
Публикувана е втора част на нещо, в което няма нищо зе деклариране. Тоест няма промени в собствеността, но доходите му, които са за деклариране липсват/
https://register.caciaf.bg/2023/8C954025-00AF-4C74-B0E1-EAD3BC89A94D148817.xml
Публикуваме встъпителната му в това Народно събрание
|
Декларирам
Следното имущество по чл. 37, ал. 1, т.т. 1-6 и т. 9 от ЗПКОНПИ към датата на встъпване в длъжност| като: | народен представител |
| акт за встъпване/освобождаване: | №1901-НС / 08.04.2023 |
| в: | Народно събрание |
- Недвижимо имущество
| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Собственик | Цена на придобиване /лева/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | Идеална част | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | къща с двор | с. Горно Драглище | Разлог | 460 | 2004 | Кристиан Иванов Вигенин | 1 | 900 | ||
| 2. | къща с двор | с. Саранци | Горна Малина | 780 | 2007 | Кристиан Иванов Вигенин, Милена Благоева Ангелова | 1/2 - 1/2 | 156000 | ||
| 3. | апартамент | Брюксел | ЧУЖБИНА | 98 | 2009 | Кристиан Иванов Вигенин, Милена Благоева Ангелова | 1/2 - 1/2 | 663000 | ||
| 4. | апартамент | Варна | Варна | 95 | 2015 | Милена Благоева Ангелова | 1 | 119300 | ||
| 5. | апартамент | София | София-град (Столична) | 166 | 2016 | Милена Благоева Ангелова | 1 | 391000 | ||
| 6. | паркомясто | София | София-град (Столична) | 39 | 2017 | Милена Благоева Ангелова | 1 | 32600 | ||
| 7. | парцел | с. Добърско | Разлог | 9982 | 2021 | Милена Благоева Ангелова | 1 | 185800 | ||
| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Собственик | Цена на придобиване /лева/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | Идеална част | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Нямам нищо за деклариране. | ||||||||||
| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Ползвател | Цена по договор /лева/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | Идеална част | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Нямам нищо за деклариране. | ||||||||||
- Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и др. превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Собственик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | Идеална част | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нямам нищо за деклариране. | |||||||
| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Собственик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | Идеална част | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нямам нищо за деклариране. | |||||||
| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Собственик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | Идеална част | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нямам нищо за деклариране. | |||||||
| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Собственик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | Идеална част | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нямам нищо за деклариране. | |||||||
| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена по договор /лв./ | Година на сключване на договора | Ползвател | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | Идеална част | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нямам нищо за деклариране. | |||||||
- Парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута
- 1. Парични средства - налични и по банкови влогове /депозити/ общо над 10 000 лв.:
| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Собственик | |
|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нямам нищо за деклариране. | |||||
| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на влога | В страната | В чужбина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 77837 | EUR | 152260 | Милена Благоева Ангелова | х | ||
| 2. | 97320 | EUR | 190370 | Милена Благоева Ангелова | х | ||
| 3. | 211359 | BGN | Милена Благоева Ангелова | х | |||
| 4. | 15000 | BGN | Кристиан Иванов Вигенин | х | |||
| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на вземането | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нямам нищо за деклариране. | |||||||||
| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на задължението | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | потребителски кредит | 11100 | BGN | Кристиан Иванов Вигенин | договор за кредит | х | |||
| 2. | потребителски кредит | 18000 | BGN | Кристиан Иванов Вигенин | договор за кредит | х | |||
| 3. | |||||||||
- Вложения в инвестиозионни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв, както и налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти
| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на вложението | В страната | В чужбина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нямам нищо за деклариране. | |||||||
| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Поверени на инвест. посредник | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Собственик или титуляр на правото | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценни книжа | и/или пари | Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нямам нищо за деклариране. | ||||||||
| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Собственик или титуляр на правото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ЕГН | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | дялове | 25% | ЕНЕРКО ООД | Габрово | 1250 | Милена Благоева Ангелова | |
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| Дата: 05.05.2023 | Подпис:................ |
