при сто процента обработени от РИК за Ямболска област протоколи
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||
| 2 | ПП СВОБОДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 12 | 16 | 5 | 58 | |||||||||||||
| 3 | Български национален съюз – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 3 | 2 | 11 | 6 | 66 | ||||||||||||
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 868 | 1193 | 1218 | 534 | 153 | 186 | 47 | 66 | 5296 | ||||||||
| 5 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 1069 | 447 | 595 | 164 | 343 | 377 | 115 | 105 | 6313 | ||||||||
| 6 | ПП АТАКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 60 | 18 | 22 | 283 | |||||||||||||
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 61 | 24 | 6 | 2 | 7 | 7 | 29 | 14 | 465 | ||||||||
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 520 | 181 | 90 | 38 | 51 | 80 | 18 | 90 | 1452 | ||||||||
| 9 | ПП МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 10 | 1 | 3 | 51 | |||||||||||||
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 216 | 104 | 31 | 23 | 31 | 18 | 890 | ||||||||||
| 13 | БРИГАДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 2 | 8 | 35 | ||||||||||||||
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 19 | 91 | |||||||||||||||
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 76 | 26 | 23 | 18 | 15 | 9 | 25 | 5 | 340 | ||||||||
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 80 | 562 | 108 | 12 | 232 | 25 | 55 | 14 | 537 | ||||||||
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 22 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | 115 | ||||||||||
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 3 | 3 | 34 | ||||||||||||||
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 13 | 7 | 1 | 11 | 6 | 15 | 12 | 6 | 91 | ||||||||
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 1340 | 546 | 276 | 202 | 456 | 7040 | |||||||||||
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | без | |||||
| 379 | 390 | 561 | 99 | 34 | 17 | 51 | 52 | 1661 | ||||||||
