Подреждане по получени действителни гласове
24 ГЕРБ-СДС 7 227 26.67%
9 Продължаваме Промяната 5 616 20.72%
28 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 4 726 17.44%
14 ВЪЗРАЖДАНЕ 3 473 12.82%
15 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 1 525 5.63%
19 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 202 4.44%
25 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 079 3.98%
1 Движение за права и свободи – 659 2.43%
Резултати за ЯМБОЛ
Данни към 02:00 на 03.10.2022 г. при обработени 77.64% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 659 | 2.43% |
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 61 | 0.23% |
| 3 | БНО | 17 | 0.06% |
| 4 | ПП Национално движение Единство | 35 | 0.13% |
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 150 | 0.55% |
| 6 | Коалиция Справедлива България | 103 | 0.38% |
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 70 | 0.26% |
| 8 | НФСБ | 51 | 0.19% |
| 9 | Продължаваме Промяната | 5 616 | 20.72% |
| 10 | МИР | 65 | 0.24% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 51 | 0.19% |
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 31 | 0.11% |
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 76 | 0.28% |
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 473 | 12.82% |
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 525 | 5.63% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 20 | 0.07% |
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 259 | 0.96% |
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 122 | 0.45% |
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 202 | 4.44% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 41 | 0.15% |
| 22 | ПРАВОТО | 27 | 0.10% |
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 27 | 0.10% |
| 24 | ГЕРБ-СДС | 7 227 | 26.67% |
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 079 | 3.98% |
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 82 | 0.30% |
| 27 | АТАКА | 209 | 0.77% |
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 726 | 17.44% |
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 97 | 0.36% |
| - | Не подкрепям никого | 943 | |
