Не само гласовете за партиите и коалициите в 31 МИР вече са ясни, но
ясна е и играта с преференции. Прави впечатление, че единствено в считаната за най-консервативна и дисциплинирана партия ДПС - единствено - вторият в листата има повече преференциални гласове, отколкото водача.
Но, тъй като Изборният кодекс повелява гласовете без преференции да се дават за първия /винаги спуснат отгоре/ и тук разместване пяма как да има.
Най-много преференции е получил вторият в листата на Коалиция БСП за България - Нели Петрова Славова - председател на ОбС на "Тунджа". Ясно е, че "Тунджа" е най-червената община в областта. Освен Болярово разбира се...
Трябва да се смята протокол по протокол, за да се разбере кой печели областният град. ГЕРБ-СДС или ПРОМЯНАТА. Важно е, доколкото догодина има местни избори...Но нищо чудно двете партии да се разберат на местното ниво. Толкова, доколкото стана ясно, че Промяната има влияние в сегашното административно ръководство на община Ямбол - зам. кметът Васил Александров беше областен управител от тях, сега пак е в бялата сграда срещу читалище "Съгласие", а Мирослав Иванов от Промяната, благодареше със сърце /любов?/ за демонстрираната във ФБ подкрепа за него от председателя на Общинския съвет на Ямбол...
От ВЪЗРАЖДАНЕ очакваха повече, но като всеки месец като депутат получаваш по три хиляди лева в плик, за да си организираш работата в избирателния район офис, представители тук, работа с медиите, пък нищо такова няма, какво да очакваш. Ако искаш нещо повече за България, по принцип де, а не само да се уредиш в Народното събрание.
В общи линии депутатите същите. Политическата каста се репродуцира. Каква промяна? Същите...
Които твърдят, че българският народ еднозначно е потвърдил евро-атлантическата си принадлежност...С всичките й истанбулско-конвеционални ценности и с гинеколожка, /чийто съпруг е свързан с ваксини//, начело
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 86 | 203 | 10 | 18 | 64 | 10 | 3 | 5 | 419 | ||||||||
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 10 | 9 | 59 | ||||||||||||||
| 3 | БНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 1 | 3 | 0 | 17 | |||||||||||||
| 4 | ПП Национално движение Единство | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 7 | 2 | 1 | 37 | |||||||||||||
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 24 | 29 | 5 | 8 | 12 | 1 | 95 | ||||||||||
| 6 | Коалиция Справедлива България | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 14 | 7 | 113 | ||||||||||||||
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 12 | 68 | |||||||||||||||
| 8 | НФСБ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |||||||||||
| 9 | Продължаваме Промяната | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 1261 | 169 | 107 | 87 | 120 | 51 | 105 | 4788 | |||||||||
| 10 | МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||||
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 5 | 5 | 39 | ||||||||||||||
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 14 | 10 | 2 | 67 | |||||||||||||
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 591 | 227 | 82 | 76 | 73 | 36 | 62 | 3068 | |||||||||
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 277 | 40 | 93 | 77 | 66 | 13 | 24 | 27 | 1204 | ||||||||
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 55 | 10 | 12 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 207 | ||||||||
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 16 | 17 | 115 | ||||||||||||||
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 205 | 66 | 49 | 17 | 48 | 33 | 1013 | ||||||||||
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 9 | 6 | 34 | ||||||||||||||
| 22 | ПРАВОТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 4 | 31 | |||||||||||||||
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
| 24 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 987 | 551 | 371 | 253 | 236 | 160 | 149 | 170 | 6058 | ||||||||
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 216 | 190 | 95 | 14 | 58 | 724 | |||||||||||
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 96 | |||||||||
| 27 | АТАКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 63 | 3 | 2 | 2 | 3 | 168 | |||||||||||
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 970 | 746 | 225 | 93 | 115 | 35 | 29 | 105 | 3893 | ||||||||
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | ||||||
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
