Балотаж няма да има
МЕСТНИ ИЗБОРИ | 29 ОКТОМВРИ 2023 | ПЪРВИ ТУР
Община Стралджа, област Ямбол
Данни към 06:00 на 30.10.2023 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК
Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ЙОРДАН КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
1 462 | 27.48% |
| 20 | ТОДОР АНДОНОВ ТОДОРОВ ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
305 | 5.73% |
| 42 | ЦВЕТАН ВАЛЕНТИНОВ ДЖУРОВ ВЪЗРАЖДАНЕ |
73 | 1.37% |
| 57 | РУСКА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА Движение за права и свободи – ДПС |
20 | 0.38% |
| 68 | АТАНАС КИРОВ КИРОВ МК БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ ( БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, ГЕРБ, ВМРО, ЛЕВИЦАТА!) |
3 366 | 63.27% |
| - | Не подкрепям никого | 94 | 1.77% |
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 119 | 25.98% |
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 277 | 6.43% |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 72 | 1.67% |
| 37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 80 | 1.86% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 108 | 2.51% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 14 | 0.33% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 65 | 1.51% |
| 68 | МК БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ ( БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, ГЕРБ, ВМРО, ЛЕВИЦАТА!) | 2 572 | 59.72% |
| - | Не подкрепям никого | 140 | |
