Резултати за кмет на община при обработени 83.02% СИК протоколи в ОИК
| МАРЧО ИЛИЕВ КОСТОВ БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП) |
1.35% | |
| 3 | ИВАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) |
3.07% |
| 6 | ЗДРАВКО СТЕФАНОВ ЗЛАТАРОВ ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ |
5.31% |
| 12 | ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ Коалиция „БСП-ЗС “АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ“ |
46.56% |
| 17 | ДЕНИС ТАНЧЕВ ЙОВЧЕВ НОВА АЛТЕРНАТИВА |
1.94% |
| 18 | ПАНАЙОТ ГРУДЕВ ДИМАНОВ ПП ГЕРБ |
29.18% |
| 19 | ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ТУНДЖА“ |
10.38% |
| 20 | ЖЕНИ КОЛЕВА ПЕТРОВА РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК |
2.20% |
| 2 | БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП) | 0.88% |
| 3 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | 3.82% |
| 4 | политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 1.38% |
| 5 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2.12% |
| 6 | ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 5.31% |
| 7 | Движение 21 | 2.01% |
| 12 | Коалиция „БСП-ЗС “АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ“ | 37.45% |
| 13 | ПП АТАКА | 1.89% |
| 14 | Движение за права и свободи-ДПС | 0.23% |
| 16 | ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 0.68% |
| 17 | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 1.17% |
| 18 | ПП ГЕРБ | 29.39% |
| 19 | Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ТУНДЖА“ | 9.50% |
| 20 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 2.42% |
| 21 | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 1.76% |
