Цените на билетите и на картите за пътуване за тунджанските села ще бъдат увеличени от 1 февруари, съобщиха от общинска администрация.
Промяната е по искане на превозвача – „Чапъра – ММ“ ЕООД, заради значително увеличение на разходите за горива, смазочни материали, повишаване на цените за сервизно обслужване на автобусите и др.
След проведени срещи и разговори с превозвача на 28 януари община „Тунджа“ е подписала допълнително споразумение по договор за обществен превоз на пътници по автобусни линии, част от областната транспортна схема от квотата на общината.
С него договорената цена на километър пробег се увеличава с малко над 2 ст. Маршрутното разписание на отделните линии не се променя.
Точната цена на билетите и картите за пътуване са:
Цени на билети и карти от Автогара Ямбол в сила от 01.02.2022 г.
| Спирка | Цена с ДДС | Абонаментни карти | ||
| км. | Граждани | Пенсионери | ||
| Асеново | 3,00 лв. | 22 | 115,00 лв. | 100,00 лв. |
| Безмер | 2,00 лв. | 13 | 80,00 лв. | 70,00 лв. |
| Авиогарадок | 2,50 лв. | 15 | 95,00 лв. | 85,00 лв. |
| Болярско | 2,50 лв. | 16 | 95,00 лв. | 85,00 лв. |
| Ботево | 3,00 лв. | 22 | 115,00 лв. | 100,00 лв. |
| Бояджик | 3,50 лв. | 24 | 135,00 лв. | 120,00 лв. |
| Веселиново | 1,20 лв. | 8 | 50,00 лв. | 45,00 лв. |
| Видинци | 5,20 лв. | 30 | 190,00 лв. | 170,00 лв. |
| Голям манастир | 7,00 лв. | 49 | 265,00 лв. | 240,00 лв. |
| Ген. Инзово | 3,50 лв. | 23 | 135,00 лв. | 120,00 лв. |
| Ген. Тошево | 6,50 лв. | 43 | 245,00 лв. | 220,00 лв. |
| Гълъбинци | 4,50 лв. | 30 | 170,00 лв. | 150,00 лв. |
| Дражево | 1,60 лв. | 10 | 60,00 лв. | 50,00 лв. |
| Драма | 6,00 лв. | 38 | 230,00 лв. | 205,00 лв. |
| Дряново | 5,00 лв. | 30 | 190,00 лв. | 170,00 лв. |
| Завой | 2,00 лв. | 12 | 80,00 лв. | 70,00 лв. |
| Златари | 5,00 лв. | 34 | 190,00 лв. | 170,00 лв. |
| Кабиле | 1,20 лв. | 7 | 50,00 лв. | 45,00 лв. |
| Калчево | 2,00 лв. | 12 | 80,00 лв. | 70,00 лв. |
| Каравелово | 4,00 лв. | 26 | 150,00 лв. | 135,00 лв. |
| Козарево | 2,00 лв. | 11 | 80,00 лв. | 70,00 лв. |
| Коневец | 5,50 лв. | 34 | 210,00 лв. | 185,00 лв. |
| Крумово | 5,00 лв. | 30 | 190,00 лв. | 170,00 лв. |
| Меден кладенец | 4,00 лв. | 26 | 150,00 лв. | 135,00 лв. |
| Маломир | 4,00 лв. | 26 | 150,00 лв. | 135,00 лв. |
| Межда | 5,00 лв. | 34 | 190,00 лв. | 170,00 лв. |
| Миладиновци | 5,50 лв. | 35 | 210,00 лв. | 185,00 лв. |
| Могила | 2,00 лв. | 11 | 80,00 лв. | 70,00 лв. |
| Овчи кладенец | 6,50 лв. | 45 | 245,00 лв. | 220,00 лв. |
| Окоп | 1,60 лв. | 10 | 60,00 лв. | 50,00 лв. |
| Победа | 2,50 лв. | 15 | 95,00 лв. | 85,00 лв. |
| Робово | 5,00 лв. | 33 | 190,00 лв. | 170,00 лв. |
| Роза | 2,50 лв. | 15 | 95,00 лв. | 85,00 лв. |
| Савино | 4,50 лв. | 29 | 170,00 лв. | 150,00 лв. |
| Симеоново | 3,00 лв. | 19 | 115,00 лв. | 100,00 лв. |
| Скалица | 6,00 лв. | 41 | 230,00 лв. | 205,00 лв. |
| Сламино | 4,50 лв. | 29 | 170,00 лв. | 150,00 лв. |
| Стара Река | 1,20 лв. | 6 | 50,00 лв. | 45,00 лв. |
| Тенево | 3,00 лв. | 18 | 115,00 лв. | 100,00 лв. |
| Х. Димитрово | 2,20 лв. | 15 | 85,00 лв. | 75,00 лв. |
| Ханово | 2,00 лв. | 13 | 80,00 лв. | 70,00 лв. |
| Чарган | 2,00 лв. | 11 | 80,00 лв. | 70,00 лв. |
| Челник | 3,00 лв. | 20 | 115,00 лв. | 100,00 лв. |
