на формациите ямили се на изборите за народни представители на 9 юни в Ямбалския избирателен район при 100 процента обработени от РИК протокола
Най-много 1111 има номер 102 от листата на БСП За България - Красимир Йорданов
21. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 469 | 152 | 88 | 48 | 50 | 1149 | ||||||||
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 10 | 11 | 52 | |||||||||||
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 87 | 21 | 17 | 170 | ||||||||||
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 28 | 3 | 2 | 55 | ||||||||||
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 14 | 3 | 4 | 27 | ||||||||||
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 8 | ЦЕНТЪР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 111 | 42 | 35 | 20 | 2 | 19 | 26 | 34 | 205 | |||||
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 108 | 63 | 29 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 254 | |||||
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | |||||||||
| 11 | БНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 683 | 488 | 128 | 58 | 99 | 45 | 87 | 89 | 3361 | |||||
| 13 | ПП МЕЧ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 160 | 29 | 66 | 17 | 39 | 36 | 4 | 665 | ||||||
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 700 | 97 | 57 | 89 | 147 | 93 | 59 | 26 | 1581 | |||||
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 5 | 4 | 2 | 33 | ||||||||||
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 129 | 24 | 21 | 21 | 21 | 12 | 13 | 13 | 175 | |||||
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 13 | 16 | 0 | 7 | 14 | 32 | ||||||||
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 43 | 18 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 83 | |||||
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | ||||||||
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 11 | 5 | 3 | 1 | 51 | |||||||||
| 22 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 916 | 352 | 333 | 206 | 192 | 138 | 143 | 4213 | ||||||
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 691 | 1111 | 450 | 347 | 47 | 67 | 24 | 33 | 2163 | |||||
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 518 | 36 | 24 | 911 | ||||||||||
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 41 | 2 | 8 | 4 | 138 | |||||||||
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 22 | 61 | ||||||||||||
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 35 | 270 | 45 | 9 | 9 | 3 | 29 | 15 | 783 | |||||
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 10 | 34 | ||||||||||||
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | |||||||||
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | |||||
