Към 16 ч.
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
| А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 104 500 |
| Б. Брой на СИК в района | 236 |
| В. Брой на СИК, предали протокол | 236 |
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
| 1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК | 104 331 |
| 1.а) Избирателен списък – част І | 103 148 |
| 1.б) Избирателен списък – част ІІ | 1 183 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 1 168 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 28 462 |
Данни към 16:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 938 | 7.10% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 88 | 0.32% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 241 | 0.88% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 94 | 0.34% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 105 | 0.38% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 42 | 0.15% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 26 | 0.10% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 429 | 1.57% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 382 | 1.40% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 33 | 0.12% |
| 11 | БНО | 11 | 0.04% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 761 | 17.44% |
| 13 | ПП МЕЧ | 828 | 3.03% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 737 | 10.03% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 29 | 0.11% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 306 | 1.12% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 40 | 0.15% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 34 | 0.12% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 117 | 0.43% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 283 | 1.04% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 53 | 0.19% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 6 048 | 22.16% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 32 | 0.12% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 678 | 17.14% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 334 | 4.89% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 530 | 1.94% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 80 | 0.29% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 101 | 4.03% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 43 | 0.16% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 15 | 0.05% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 18 | 0.07% |
| - | Не подкрепям никого | 842 | 3.08% |
